|
Uscite - Dépenses 2001 | ||||||||||
Prévision - Preventivo | Previsione | ||||||||||
Dettagli | F Fr | Euro | Lire It | variazione | % | 2001 | variazione | % | |||
Spese Correnti - Frais de fonctionnement |
Spese postali | 14.500 F | € 2.210,51 | L. 4.280.139 | 3.354 F | 23% | -14.500 F | -207% | Affranchissement | ||
Segreteria | 13.500 F | € 2.058,06 | L. 3.984.957 | 3.198 F | 24% | -13.500 F | -169% | Secrétariat/bureau | |||
Assicurazioni | 2.500 F | € 381,12 | L. 737.955 | 57 F | 2% | -2.500 F | -100% | Assurances | |||
Spese finanziarie | 600 F | € 91,47 | L. 177.109 | -262 F | -44% | -600 F | -120% | Frais financiers | |||
Varie | 5.000 F | € 762,24 | L. 1.475.910 | -188 F | -4% | -5.000 F | -167% | Divers | |||
Totale parziale 1 | 36.100 F | € 5.503,40 | L. 10.656.070 | 6.159 F | 17% | -36.100 F | -172% | Sous-total 1 | |||
Actions de l'Association Attività Associative |
Acquisto libri/altro | 10.000 F | € 1.524,49 | L. 2.951.820 | -7.969 F | -80% | -10.000 F | -200% | Achat livres-cartes p. | ||
Manifestazioni | 25.000 F | € 3.811,22 | L. 7.379.550 | 2.248 F | 9% | -25.000 F | -250% | Manifestation et AG | |||
reception | 15.000 F | € 2.286,73 | L. 4.427.730 | -1.821 F | -12% | -15.000 F | -100% | Déplacements er réception | |||
Budget Regionali | 8.000 F | € 1.219,59 | L. 2.361.456 | 4.440 F | 56% | -8.000 F | -133% | Budget Régions | |||
Totale parziale 2 | 58.000 F | € 8.842,03 | L. 17.120.556 | -3.102 F | -5% | -58.000 F | -161% | Sous-total 2 | |||
Aiuti allo Zanskar - Aide au Zanskar |
Contributo missioni | 3.000 F | € 457,35 | L. 885.546 | 3.000 F | -3.000 F | Partecipation missions | ||||
Adozioni | 160.000 F | € 24.391,80 | L. 47.229.120 | 0 F | 0% | ######## | -94% | Versaments parrainage | |||
Contributo costruzioni | 25.000 F | € 3.811,22 | L. 7.379.550 | -15.000 F | -60% | -25.000 F | -63% | Construction Ecole | |||
Attività sul posto | 6.000 F | € 914,69 | L. 1.771.092 | 2.649 F | 44% | -6.000 F | -200% | Activiyés sur place | |||
Varie | 15.000 F | € 2.286,73 | L. 4.427.730 | 500 F | 3% | -15.000 F | -214% | Divers | |||
Totale parziale 2 | 209.000 F | € 31.861,80 | L. 61.693.038 | -8.851 F | -4% | ######## | -95% | Sous-total 3 | |||
Totale | 303.100 F | € 46.207,23 | L. 89.469.664 | -5.794 F | -2% | ######## | -150% | Total | |||
|
Entrate - Recettes 2001 | ||||||||||
Dettagli | F Fr | Euro | Lire It | variazione | % | 2001 | variazione | % | |||
Quote associative e donazioni Adhérentes et donateurs |
Quote associative | 70.000 F | € 10.671,41 | L. 20.662.740 | 1.250 F | 2% | -70.000 F | -100% | Cotisations | ||
Benefattori | 2.000 F | € 304,90 | L. 590.364 | 1.000 F | 100% | -2.000 F | Bienfiateurs | ||||
Donazioni | 30.000 F | € 4.573,46 | L. 8.855.460 | -8.963 F | -23% | -30.000 F | -150% | Donateurs | |||
Adozioni scolari | 155.000 F | € 23.629,56 | L. 45.753.210 | 3.298 F | 2% | ######## | -103% | Parrainages enfants | |||
Adozione scuola | 15.000 F | € 2.286,73 | L. 4.427.730 | 4.750 F | 46% | -15.000 F | -300% | Parrainages Ecole | |||
Sovvenzioni | 1.000 F | € 152,45 | L. 295.182 | 1.000 F | -1.000 F | Subventions | |||||
Totale parziale | 273.000 F | € 41.618,52 | L. 80.584.686 | 2.335 F | 1% | 0 F | ######## | -111% | Sous-total 1 | ||
Actions de l'Association Attività Associative |
Manifestazioni | 5.000 F | € 762,24 | L. 1.475.910 | 5.000 F | -5.000 F | -500% | Manifestations | |||
Merchandising | 30.000 F | € 4.573,46 | L. 8.855.460 | 8.997 F | 43% | -30.000 F | -500% | Ventes diverses | |||
Prodotti finanziari | 7.000 F | € 1.067,14 | L. 2.066.274 | 504 F | 8% | -7.000 F | -93% | Produits financiers | |||
Partecipazioni AG | 35.000 F | € 5.335,71 | L. 10.331.370 | 14.825 F | 73% | -35.000 F | -140% | Partecipation AG/soirée | |||
Varie | 1.000 F | € 152,45 | L. 295.182 | 930 F | 1329% | 0 F | -1.000 F | -100% | Divers | ||
Operazione "cartable" | 0 F | € - | L. 0 | 0 F | 0 F | 0 F | Opération cartable | ||||
Totale parziale | 78.000 F | € 11.891,00 | L. 23.024.196 | 30.256 F | 63% | 0 F | -78.000 F | -193% | Sous-total 2 | ||
Totale | 351.000 F | € 53.509,52 | L. 103.608.882 | 32.591 F | 10% | 0 F | ######## | -123% | Total | ||
Cambi | |||||||||||
1 FF = | L. 295,182 | ||||||||||
€ 1,00 | L. 1.936,270 |