|
Uscite - Dépenses 2000 | ||||||||||
Résultats - Risultati | Previsione | ||||||||||
Dettagli | F Fr | Euro | Lire It | variazione | % | 2001 | variazione | % | |||
Spese Correnti - Frais de fonctionnement |
Spese postali | 11.146 F | € 1.699,19 | L. 3.290.099 | 4.164 F | 60% | -11.146 F | -159% | Affranchissement | ||
Segreteria | 10.302 F | € 1.570,53 | L. 3.040.965 | 2.713 F | 36% | -10.302 F | -129% | Secrétariat/bureau | |||
Assicurazioni | 2.443 F | € 372,43 | L. 721.130 | -174 F | -7% | -2.443 F | -98% | Assurances | |||
Spese finanziarie | 862 F | € 131,41 | L. 254.447 | 369 F | 75% | -862 F | -172% | Frais financiers | |||
Varie | 5.188 F | € 790,90 | L. 1.531.404 | 4.030 F | 348% | -5.188 F | -173% | Divers | |||
Totale parziale 1 | 29.941 F | € 4.564,47 | L. 8.838.044 | 11.102 F | 59% | -29.941 F | -143% | Sous-total 1 | |||
Actions de l'Association Attività Associative |
Acquisto libri/altro | 17.969 F | € 2.739,35 | L. 5.304.125 | 17.969 F | -17.969 F | -359% | Achat livres-cartes p. | |||
Manifestazioni | 22.752 F | € 3.468,51 | L. 6.715.981 | -15.399 F | -40% | -22.752 F | -228% | Manifestation et AG | |||
reception | 16.821 F | € 2.564,34 | L. 4.965.256 | 2.771 F | 20% | -16.821 F | -112% | Déplacements er réception | |||
Budget Regionali | 3.560 F | € 542,72 | L. 1.050.848 | -1.849 F | -34% | -3.560 F | -59% | Budget Régions | |||
Totale parziale 2 | 61.102 F | € 9.314,93 | L. 18.036.211 | 3.492 F | 6% | -61.102 F | -170% | Sous-total 2 | |||
Aiuti allo Zanskar - Aide au Zanskar |
Contributo missioni | 0 F | € - | L. 0 | 0 F | 0 F | Partecipation missions | ||||
Adozioni | 160.000 F | € 24.391,80 | L. 47.229.120 | 2.700 F | 2% | ######## | -94% | Versaments parrainage | |||
Contributo costruzioni | 40.000 F | € 6.097,95 | L. 11.807.280 | 7.150 F | 22% | -40.000 F | -100% | Construction Ecole | |||
Attività sul posto | 3.351 F | € 510,86 | L. 989.155 | 351 F | 12% | -3.351 F | -112% | Activiyés sur place | |||
Varie | 14.500 F | € 2.210,51 | L. 4.280.139 | 7.757 F | 115% | -14.500 F | -207% | Divers | |||
Totale parziale 2 | 217.851 F | € 33.211,12 | L. 64.305.694 | 17.958 F | 9% | ######## | -99% | Sous-total 3 | |||
Totale | 308.894 F | € 47.090,51 | L. 91.179.949 | 32.552 F | 12% | ######## | -157% | Total | |||
|
Entrate - Recettes 2000 | ||||||||||
Dettagli | F Fr | Euro | Lire It | variazione | % | 2001 | variazione | % | |||
Quote associative e donazioni Adhérentes et donateurs |
Quote associative | 68.750 F | € 10.480,85 | L. 20.293.763 | 12.251 F | 22% | -68.750 F | -98% | Cotisations | ||
Benefattori | 1.000 F | € 152,45 | L. 295.182 | 1.000 F | -1.000 F | Bienfiateurs | |||||
Donazioni | 38.963 F | € 5.939,86 | L. 11.501.176 | 18.789 F | 93% | -38.963 F | -195% | Donateurs | |||
Adozioni scolari | 151.702 F | € 23.126,78 | L. 44.779.700 | 18.709 F | 14% | ######## | -101% | Parrainages enfants | |||
Adozione scuola | 10.250 F | € 1.562,60 | L. 3.025.616 | 5.750 F | 128% | -10.250 F | -205% | Parrainages Ecole | |||
Sovvenzioni | 0 F | € - | L. 0 | 0 F | 0 F | Subventions | |||||
Totale parziale | 270.665 F | € 41.262,55 | L. 79.895.436 | 56.499 F | 26% | 0 F | ######## | -110% | Sous-total 1 | ||
Actions de l'Association Attività Associative |
Manifestazioni | 0 F | € - | L. 0 | -700 F | -100% | 0 F | 0% | Manifestations | ||
Merchandising | 21.003 F | € 3.201,88 | L. 6.199.708 | 16.569 F | 374% | -21.003 F | -350% | Ventes diverses | |||
Prodotti finanziari | 6.496 F | € 990,31 | L. 1.917.502 | -748 F | -10% | -6.496 F | -87% | Produits financiers | |||
Partecipazioni AG | 20.175 F | € 3.075,65 | L. 5.955.297 | -18.685 F | -48% | -20.175 F | -81% | Partecipation AG/soirée | |||
Varie | 70 F | € 10,67 | L. 20.663 | -423 F | -86% | 0 F | -70 F | -7% | Divers | ||
Operazione "cartable" | 0 F | € - | L. 0 | 0 F | 0 F | 0 F | Opération cartable | ||||
Totale parziale | 47.744 F | € 7.278,51 | L. 14.093.169 | -3.987 F | -8% | 0 F | -47.744 F | -118% | Sous-total 2 | ||
Totale | 318.409 F | € 48.541,06 | L. 93.988.605 | 52.512 F | 20% | 0 F | ######## | -112% | Total | ||
Cambi | |||||||||||
1 FF = | L. 295,182 | ||||||||||
€ 1,00 | L. 1.936,270 |